007Z(Softbank)とGP02(Pocket Wifi)の比較
定番の2機種。どちらを選ぶ?
| Softbank 007Z
Softbank
|
||
|---|---|---|
![]() |
通信速度 | 下り:42mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (130時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 53mm × 16.6mm / 97g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/7/8 | |
| 製品サイト | ||
| EMOBILE Pocket WiFi GP02
EMOBILE
|
||
|---|---|---|
![]() |
通信速度 | 下り:42mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4.5時間 (140時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 56mm × 15.5mm / 110g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/7/28 | |
| 製品サイト | ||
2011年8月6日 | カテゴリー:比較記事 |







