Aterm WM3600R
| AtermWM3600R WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:15.4mbps |
| 連続通信(待受) | 約10時間 (170時間) | |
| サイズ・重量 | 95mm × 70mm × 12.8mm / 110g | |
| 同時接続台数 | 12台 | |
| 無線規格 | IEEE 802.11b/n | |
| 発売日 | 2012/2/上旬 | |
| 最もお得な申込:BIGLOBE WiMAX
|
||
2012年2月5日 | カテゴリー:モバイルルーター |
EMOBILE Pocket WiFi GP02
| EMOBILE Pocket WiFi GP02 EMOBILE |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:42mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4.5時間 (140時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 56mm × 15.5mm / 110g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/7/28 | |
| 一番お得に申込める代理店 |
||
Softbank 007Z
| Softbank 007Z Softbank |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:42mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (130時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 53mm × 16.6mm / 97g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/7/8 | |
| 単品でお得に買うならこちら(PCセットもあります)
|
||
docomo L-09C レビュー
| docomo L-09C docomo |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:37.5mbps / 上り:12.5mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (210時間) | |
| サイズ・重量 | 122mm × 64mm × 15.9mm / 156g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b | |
| 発売日 | 2011/6/30 | |
| 公式サイト | ||
WiMAX AZ01MR(Artiza Design)
| WiMAX AZ01MR(Artiza Design) WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:5.7mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 99.5mm × 59mm × 13.9mm / 94g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2011/6/9 | |
au Wi-Fi WALKER DATA06
| au Wi-Fi WALKER DATA06 au |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:9.2mbps / 上り:5.5mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (40時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 56mm × 15.5mm / 112g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2011/6/8 | |
| 公式サイト | ||
SoftBank 006Z
| SoftBank 006Z Softbank |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:7.2mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 101.8mm × 51.8mm × 13.65mm / 80g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/6/8 | |
| 公式サイト | ||
WiMAX WMX-GWMR
| WiMAX WMX-GWMR WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:10mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 96mm × 68mm × 17mm / 99g | |
| 同時接続台数 | 8台 | |
| 無線規格 | IEEE802.16e-2005 | |
| 発売日 | 2011/5/27 | |
| 製品サイト | ||
WiMAX URoad-8000
| WiMAX URoad-8000 WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:10mbps |
| 連続通信(待受) | 約9時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 91mm × 57mm × 20.4mm / 98g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/5/27 | |
| UQ WiMAX × BIGLOBE
|
||
各代理店でも定番機種になっていますね。
ロングバッテリーで動作も安定。
大きな特徴がない代わりに大きな欠点もない機種です。
EMOBILE Pocket WiFi GP01
| EMOBILE Pocket WiFi GP01 EMOBILE |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:21mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (300時間) | |
| サイズ・重量 | 95.5mm × 48.6mm × 14.1mm / 80g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/3/12 | |
| 公式サイト | ||












