au Wi-Fi WALKER DATA06
| au Wi-Fi WALKER DATA06 au |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:9.2mbps / 上り:5.5mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (40時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 56mm × 15.5mm / 112g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2011/6/8 | |
| 公式サイト | ||
au Wi-Fi WALKER DATA05
| au Wi-Fi WALKER DATA05 au |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:3.1mbps / 上り:1.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (200時間) | |
| サイズ・重量 | 99mm × 54mm × 14mm / 75g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2010/5/24 | |
| 公式サイト | ||









