b-mobile BM-MF30
| b-mobile BM-MF30 b-mobile |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:7.2mbps / 上り:5.7mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 99mm × 54mm × 14mm / 75g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2010/5/24 | |
| 公式サイト | ||
| b-mobile BM-MF30 b-mobile |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:7.2mbps / 上り:5.7mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 99mm × 54mm × 14mm / 75g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2010/5/24 | |
| 公式サイト | ||
