docomo L-09C レビュー
| docomo L-09C docomo |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:37.5mbps / 上り:12.5mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (210時間) | |
| サイズ・重量 | 122mm × 64mm × 15.9mm / 156g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b | |
| 発売日 | 2011/6/30 | |
| 公式サイト | ||
docomo HW-01C
| docomo HW-01C docomo |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:7.2mbps / 上り:5.7mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (100時間) | |
| サイズ・重量 | 95.5mm × 49mm × 14.1mm / 80g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11 b/g | |
| 発売日 | 2010/11/30 | |
| 公式サイト | ||
docomo BF-01B
| docomo BF-01B docomo |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:7.2mbps / 上り:5.7mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (30時間) | |
| サイズ・重量 | 95mm × 64.4mm × 17.4mm / 105g | |
| 同時接続台数 | 6台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11 b/g | |
| 発売日 | 2010/9/25 | |
| 公式サイト | ||









