EMOBILE Pocket WiFi GP02
| EMOBILE Pocket WiFi GP02 EMOBILE |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:42mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4.5時間 (140時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 56mm × 15.5mm / 110g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/7/28 | |
| 一番お得に申込める代理店 |
||
EMOBILE Pocket WiFi GP01
| EMOBILE Pocket WiFi GP01 EMOBILE |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:21mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (300時間) | |
| サイズ・重量 | 95.5mm × 48.6mm × 14.1mm / 80g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/3/12 | |
| 公式サイト | ||








