Softbank 007Z
| Softbank 007Z Softbank |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:42mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (130時間) | |
| サイズ・重量 | 102mm × 53mm × 16.6mm / 97g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/7/8 | |
| 単品でお得に買うならこちら(PCセットもあります)
|
||
SoftBank 006Z
| SoftBank 006Z Softbank |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:7.2mbps / 上り:5.8mbps |
| 連続通信(待受) | 約4時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 101.8mm × 51.8mm × 13.65mm / 80g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/6/8 | |
| 公式サイト | ||









