WiMAX AZ01MR(Artiza Design)
| WiMAX AZ01MR(Artiza Design) WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:5.7mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 99.5mm × 59mm × 13.9mm / 94g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g | |
| 発売日 | 2011/6/9 | |
WiMAX WMX-GWMR
| WiMAX WMX-GWMR WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:10mbps |
| 連続通信(待受) | 約6時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 96mm × 68mm × 17mm / 99g | |
| 同時接続台数 | 8台 | |
| 無線規格 | IEEE802.16e-2005 | |
| 発売日 | 2011/5/27 | |
| 製品サイト | ||
WiMAX URoad-8000
| WiMAX URoad-8000 WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:10mbps |
| 連続通信(待受) | 約9時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 91mm × 57mm × 20.4mm / 98g | |
| 同時接続台数 | 10台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 発売日 | 2011/5/27 | |
| UQ WiMAX × BIGLOBE
|
||
各代理店でも定番機種になっていますね。
ロングバッテリーで動作も安定。
大きな特徴がない代わりに大きな欠点もない機種です。
WiMAX URoad-9000
| WiMAX URoad-9000 WiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:10mbps |
| 連続通信(待受) | 約7時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 80mm × 80mm × 24.5mm / 140g | |
| 同時接続台数 | 5台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11n/g/b | |
| 発売日 | 2011/2/25 | |
| http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax05.html | ||
WiMAX AtermWM3500R
| WiMAX AtermWM3500R wiMAX |
||
|---|---|---|
![]() | 通信速度 | 下り:40mbps / 上り:10mbps |
| 連続通信(待受) | 約8時間 (-時間) | |
| サイズ・重量 | 105mm × 70mm × 14.8mm / 120g | |
| 同時接続台数 | 8台 | |
| 無線規格 | IEEE802.11n/g/b | |
| 発売日 | 2010/11/30 | |
| 公式サイト | ||











